根据yl6809永利官网招聘非事业编制人员相关管理规定,永利官网于2024年2月21日起在学院网站公开发布了《yl6809永利官网招聘继续教育教务员公告》。经资料审核和初步筛选,共有余倩怡等11名人员参加了永利官网于3月11日组织的面试。永利官网根据面试综合考评成绩由高到低确定拟聘用人员,现将结果公示如下:
姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业学校 | 专业 | 无领导小组讨论成绩 | 笔试 成绩 | 面试综合成绩 | 排名 | 面试 结果 |
余倩怡 | 女 | 研究生硕士 | 陕西师范 大学 | 教育经济与管理 | 89 | 92 | 90.2 | 1 | 拟 录 用 |
许若林 | 女 | 研究生硕士 | 深圳大学 | 教育学 | 90.75 | 88 | 89.65 | 2 | 拟 录 用 |
谭立庆 | 男 | 研究生硕士 | 华南师范 大学 | 学前教育学 | 89 | 90 | 89.4 | 3 | 拟 录 用 |
冯 宇 | 女 | 研究生硕士 | 澳门城市 大学 | 教育学 | 85.5 | 82 | 84.1 | 4 | |
汪 颖 | 女 | 研究生硕士 | 华东理工 大学 | 教育学 | 83.25 | 82 | 82.75 | 5 | |
陈嘉玲 | 女 | 研究生硕士 | 广州大学 | 教育管理学 | 83 | 82 | 82.6 | 6 | |
王 坤 | 男 | 研究生硕士 | 汕头大学 | 教育学 | 80.5 | 82 | 81.1 | 7 | |
罗 丹 | 女 | 研究生硕士 | 广西师范 大学 | 现代教育技术 | 79.5 | 80 | 79.7 | 8 | |
张晓怡 | 女 | 研究生硕士 | 莫纳什大学 | 教育学 | 77.75 | 78 | 77.85 | 9 | |
厉夏婷 | 女 | 研究生硕士 | 西藏大学 | 教育学原理 | 79 | 70 | 75.4 | 10 | |
陆 叠 | 男 | 研究生硕士 | 白俄罗斯莫吉廖夫国立大学 | 教育学 | 75.75 | 60 | 69.45 | 11 |
如因体检不合格、政审不合格或个人放弃入职等原因导致岗位缺额,永利官网可从面试者中依据面试综合成绩排序依次递补。
公示时间:2024年3月12日-3月16日共5天
公示期内,如对上述情况有异议,请以书面形式,使用真实姓名和联系方式,向yl6809永利官网反映。
联系人:陈老师,yl6809永利官网110办公室,联系电话020-85210174
yl6809永利官网
2024年3月12日