按照《yl6809永利官网2024年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,经各专业指导组复试,现将永利官网2024年拟接收的“推免生”名单公示如下:
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 成绩 | 推荐学校 | 学制 | 专项计划名称 |
040101 | 教育学原理 | 袁冰 | 95 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040101 | 教育学原理 | 黄好田 | 95 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040101 | 教育学原理 | 姜芊 | 94 | 湖南农业大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 曲彩灵 | 86 | 曲阜师范大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 郑紫妤 | 93.67 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 冯美萍 | 92.67 | 广州大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 陈颖洁 | 80 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 李桂玲 | 80 | 重庆师范大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 张慧 | 77.33 | 湖北大学 | 3 | 普通类 |
040103 | 教育史 | 郝云啸 | 92 | 河南师范大学 | 3 | 普通类 |
040103 | 教育史 | 王彬 | 91 | 曲阜师范大学 | 3 | 普通类 |
040104 | 比较教育学 | 蒋光耀 | 96 | 北京师范大学 | 3 | 普通类 |
040104 | 比较教育学 | 徐晓晨 | 72 | 曲阜师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 张俏琳 | 92.67 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 林希桐 | 92 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 梁昱洁 | 92 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 甘瑞琳 | 92 | yl6809永利官网 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 胡恺 | 88.67 | 安徽师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 刘萍 | 88 | 青海师范大学 | 3 | 普通类 |
040106 | 高等教育学 | 陈伊兰 | 90.33 | 杭州师范大学 | 3 | 普通类 |
040106 | 高等教育学 | 郭柳婷 | 83.33 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
040109 | 特殊教育学 | 刘碧霞 | 86 | yl6809永利官网 | 3 | 普通类 |
040109 | 特殊教育学 | 陈思缘 | 83.67 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040109 | 特殊教育学 | 胡佳浪 | 79.67 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040109 | 特殊教育学 | 李晶晶 | 79 | 海南师范大学 | 3 | 普通类 |
047101 | 教育经济与管理 | 江思玉 | 90 | 湖南大学 | 3 | 普通类 |
047101 | 教育经济与管理 | 王欣怡 | 87 | 南昌航空大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 杨赛萍 | 92.67 | 宁波大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 张思葶 | 91.67 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 刘蕾 | 91 | 渤海大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 蒋佳佳 | 90.67 | 广东工业大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 于卓西 | 90.33 | 佳木斯大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 贾乙 | 90 | 宁波大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 何倩 | 89.67 | 西华师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 庄淑妍 | 89.67 | 集美大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 李林原 | 89.67 | 重庆师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 张艺藉 | 89 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 秦逢檐 | 86.33 | 西华师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 赵咏欣 | 86 | 渤海大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 周文 | 85.33 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 张芷芊 | 82 | 集美大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 阎思怡 | 90.5 | 重庆师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 李雪 | 87.5 | 佳木斯大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 段秋宏 | 85.67 | 云南师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 马天一 | 85 | 沈阳师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 王鑫雨 | 82.67 | 河南大学 | 3 | 普通类 |
045119 | 特殊教育 | 杨春艳 | 85 | 广西医科大学 | 3 | 普通类 |
045119 | 特殊教育 | 付鹏宇 | 80.67 | 重庆师范大学 | 3 | 普通类 |
045119 | 特殊教育 | 李勇成 | 80 | 广州中医药大学 | 3 | 普通类 |
如对上述公示有异议的,请在公示期内,持实名材料与永利官网联系。
公示时间:2023年10月12日至10月21日
联系电话:020-85211326
联系人:王老师
地址:广州市天河区yl6809永利官网109室
备注:
1.请上述考生在2022年10月21日前,向永利官网邮箱jkyygb@126.com提交近三个月以内的体检表电子扫描件(pdf格式)。扫描件与邮件命名格式:“拟录取专业代码+姓名+2024年推免生体检报告”。
体检表可在我校研招网下载(链接:https://yz.scnu.edu.cn/a/20200527/396.html),并按表格要求在二级甲等及以上医院体检,未提交体检表或体检不合格者不予接收。(注:如考生一时不便体检,则可适当延期提交)
2.已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。待录取的推免生此次报名信息有效,无需重复报名,也不用参加现场确认;
3.录取通知书和调档等有关事项,本年6月-7月由学校招生考试处统一发布通知(具体可咨询020-85213863);
4.考生必须在录取当年9月1日前获得本科毕业证和学位证,否则录取无效;
5.研究生导师将于开学报到后,经双向选择后确定。
yl6809永利官网
2023年10月12日