教科院2023年拟录取“推免生”名单公示
按照《yl6809永利官网2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,经各专业指导组复试,现将永利官网2023年拟接收的“推免生”名单公示如下:
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 成绩 | 推荐学校 | 学制 | 专项计划名称 |
040101 | 教育学原理 | 宋瑶 | 88.60 | 湖北大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 杨滢 | 87.40 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 黄彦君 | 85.67 | 广州大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 刘建鹤 | 85.00 | 宁夏大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 刘牧言 | 82.80 | 南京信息工程大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 陈紫琦 | 94.20 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 赖舒凡 | 93.60 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 梁紫君 | 92.60 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 袁文慧 | 92.40 | 江南大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 庄晓煌 | 92.00 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040104 | 比较教育学 | 李欣 | 83.00 | 重庆师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 张斯桐 | 89.20 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 叶思琪 | 88.60 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 吴丹榆 | 88.20 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 张芸依 | 88.00 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 毛舒艳 | 80.80 | 天津师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 刘美兰 | 65.00 | 青海师范大学 | 3 | 普通类 |
040106 | 高等教育学 | 曹浩华 | 89.50 | yl6809永利官网 | 3 | 研究生支教团 |
040106 | 高等教育学 | 孙妤琦 | 84.20 | 福建师范大学 | 3 | 普通类 |
040106 | 高等教育学 | 叶欣 | 82.70 | 西华师范大学 | 3 | 普通类 |
040109 | 特殊教育学 | 吴雯桐 | 90.20 | yl6809永利官网 | 3 | 学科提升计划 |
040109 | 特殊教育学 | 彭天雨 | 88.50 | 广州大学 | 3 | 普通类 |
040109 | 特殊教育学 | 刘肖月 | 73.00 | 西藏大学 | 3 | 普通类 |
0401Z1 | 教育领导科学 | 何铭欣 | 87.20 | 华南农业大学 | 3 | 普通类 |
0401Z2 | 基础教育学 | 梁炫 | 88.60 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 张亚楠 | 93.60 | 华中师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 傅筱璇 | 91.00 | 西华师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 王姝诺 | 90.80 | 吉林师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 张娇 | 89.20 | 佳木斯大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 吴青霖 | 88.40 | 中南民族大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 姚茵茵 | 88.00 | 扬州大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 吴红艺 | 87.80 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 李沁滢 | 87.60 | 天津师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 周佳敏 | 86.60 | 石河子大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 谢容容 | 86.40 | 新疆师范大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 杨蕊盈 | 86.20 | 延边大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 秦婧婧 | 86.20 | 湖北大学 | 3 | 普通类 |
045115 | 小学教育 | 周凯璇 | 85.60 | 天津师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 涂思慧 | 82.80 | 西南民族大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 董玉滟 | 81.00 | 沈阳师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 蒙俊池 | 80.20 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 阮金晗 | 63.80 | 石河子大学 | 3 | 普通类 |
045119 | 特殊教育 | 滕腾 | 68.50 | 辽宁师范大学 | 3 | 普通类 |
如对上述公示有异议的,请在公示期内,持实名材料与永利官网联系。
公示时间:2022年9月30日至10月14日
联系电话:020-85211326
联系人:王老师
地址:广州市天河区yl6809永利官网109室
备注:
1.请上述考生在2022年10月14日前,向永利官网交(或寄)近三个月以内的体检表。可在我校研究生招生信息网的资料下载栏目(https://yz.scnu.edu.cn/a/20200527/396.html)下载体检表,并按表格要求在二级甲等及以上医院体检,未提交体检表或体检不合格者不予接收。(注:如考生所在地受疫情影响,无法按时体检,则可适当延期提交)
地址:广东省广州市天河区中山大道西55号yl6809永利官网109室,收件人:王老师,电话:020-85211326。要求:请在信封或快递文件封的空白处标明简要信息,如:“教育学原理-张三-2023年推免生体检报告”。
2.已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。待录取的推免生此次报名信息有效,无需重复报名,也不用参加现场确认;
3.录取通知书和调档等有关事项,2023年6月-7月由学校招生考试处统一安排(具体可咨询020-85213863);
4.考生必须在2023年9月1日前获得本科毕业证和学位证,否则录取无效;
5.研究生导师将于2023年9月入学后,经双向选择后确定。
yl6809永利官网
2022年9月30日